Description
| Technical Specifications Toyo ECO-Line WY 200A Laser Welding Machine | |
| LASER POWER | 200W |
| LASER SOURCE | Pulsed ND YAG 6mm |
| PULSE WIDTH | 0.3ms – 20ms |
| PULSE FREQUENCY | 0.1Hz – 50 Hz |
| SINGLE PULSE ENERGY | 60J |
| BEAM DIAMETER | 0.1mm – 3.0mm |
| COOLING SYSTEM | 1P water chiller |
| POWER CONSUMPTION | 6KW |
| OBSERVING SYSTEM | Microscope x10 |
| 3 AXIS OF LASER | X-Axis = 200mmY-Axis = 200mmZ-Axis = 100mmAll electrical |
| 3 AXIS OF TABLE | X-Axis = 300mmY-Axis = 200mmZ-Axis = 150mmZ electrical |
| DATA MEMORIZATION | 10 Groups |
| ILLUMINATION | LED Ring Lights |
| LANGUAGE DISPLAY | English |
| SHIELD GAS SUPPLY | One line quick connection (argon) |
| RUNNING ENVIRONMENT | Temperature 5°C – 30°C Humidity 5% – 75% |
| DIMENSIONS | Welder Dimension = 1150mm x 700mm x 1300mmTable Dimension = 850mm x 550mm x 670mmChiller Dimension = 960mm x 760mm x 1150mm |
| WEIGHT | Welder Weight = 150kgTable Weight = 70kgChiller Weight = 75kg |
| LASER HEAD | 360 degree swing |
| OPTIONAL | CCD and MonitorMagnetic Ball |





